+420 603 468 105
sk@skeko.cz
Nabídkový ceník ekologické recyklace stavebních odpadů, včetně prodeje certifikovaných materiálů a zemin.
Kompletní ceník naleznete na stránce ke stažení.
| Materiál / Služba | Jednotka | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| Drcení betonu | t | 85 |
| Drcení živice | t | 85 |
| Drcení armovaného betonu | t | 110 |
| Drcení směsné suti | t | 75 |
| Materiál / Služba | Jednotka | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| Třídění - betonový, směsný, živičný recklát | t | 55 |
| Třídění - zemina | t | 65 |
| Materiál | Jednotka | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| 170101 Beton kusovost do 500 × 500 | t | 139 |
| 170101 Beton kusovost nad 500 × 500 | t | 159 |
| 170101 Beton armovaný, sloupy, panely | t | 299 |
| 170107 Cihly, střešní tašky | t | 299 |
| 170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel (čisté bez příměsí) | t | 299 |
| 170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel (s příměsí do max 10 %) | t | 549 |
| bez kódu Znovu využitelná asfaltová směs | t | 299 |
| 170107 Ytong, polynosilikát, porobeton (bez nežádoucích příměsí) | t | 1299 |
| 170802 Stavební materiály na bázi sádry | t | 1499 |
| 170504 Zemina a kamení - bez příměsi | t | 279 |
| 170504 Zemina a kamení - s příměsí (jíl do max 20%) | t | 329 |
| 170504 Zemina a kamení - s příměsí (jíl 20–50%) | t | 419 |
| 170504 Zemina a kamení - s příměsí (jíl nad 50%) | t | 669 |
| Materiál | Jednotka | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| 170201 Dřevní odpad - prkna, trámy, nábytek (čistý bez příměsí) | t | 759 |
| 170201 Dřevní odpad s příměsí (plast, kov, papír apod.) | t | 1499 |
| 020107 Větve, klest, části stromů | t | 989 |
| 020107 Pařezy, kořeny | t | 2199 |
| Materiál | Jednotka | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| Betonový recyklát | t | 199 |
| Živičný recyklát | t | 89 |
| Směsný recyklát | t | 29 |
| Materiál | Jednotka | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| Betonový recyklát | t | 229 |
| Živičný recyklát | t | 99 |
| Směsný recyklát | t | 49 |
| Materiál | Jednotka | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| Směsný, betonový, živičný recyklát | t | 49 |
| Materiál | Jednotka | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| Zemina zahradnická (s kompostem) | t | 999 |
| Zemina tříděná (frakce 0–16) | t | 259 |
| Zemina hrubotříděná (frakce 0 - 32, 0 - 80) | t | dle dohody |
| Materiál | Jednotka | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| Štěrkopísek | t | 99 |
| Kamenivo 0–64 / 0–125 mm | t | dle dohody |
1) V případě obsahu nežádoucích separovatelných příměsí nad povolenou míru, ale do max 15 %
bude účtován příplatek 200,
-Kč/ t.
2) V případě obsahu nežádoucích separovatelných příměsí nad povolenou míru, tedy nad 15%, bude
uložení odpadu řešeno individuálně.
3) V případě kusovosti odpadu nad 500x500mm, vyjma betonu, bude účtován příplatek 700,
-Kč/ t.
4) V případě většího množství ukládaného či odebíraného materiálu, lze na požádání vytvořit
individuální cenovou nabídku na konkrétní akci.
| Stroj / Služba | KČ / den | KČ / Hod |
|---|---|---|
| Čelní kolový nakladač WA 380-8 ,Lžíce 3,6 m³ | 1690 | |
| Čelní kolový nakladač Volvo ,Lžíce 4,6 m³ | 1690 | |
| Pásové rypadlo (bagr) CLG 928 ,Hydraulické nůžky, demoliční drtič 2,9 t | 2500 | |
| Pásové rypadlo (bagr) LIEBHERR R916 ,Lžíce zubová 1 m³ | 1690 | |
| Pásové rypadlo (minibagr) Komastu PC 256 ,Lopata podkopová 50cm | 850 | |
| Traktorbagr WB93 ,Podkopová lžíce 60 cm, svahová 120 cm | 850 | |
| Teleskopický nakladač MT 732 ,Paletizační vidle, výška 7 m/3,2 t | 950 | |
| Teleskopický nakladač MT 732 ,Lžíce 1 m³ | 1050 |
| Typ / Podmínka | Cena bez DPH (Kč) | |
|---|---|---|
| Teleskopická plošina Geda S65 ,Nosnost 227 kg, zdvih 22 m | 3400 | |
| Kropící vůz Liaz ,Objem cisterny 8 m³,šíře lišty 240 cm | 1650 | |
| Fuchs MHL 320 ,Polypový drapák | 2400 | |
| Fuchs MHL 331 ,Polypový drapák, magnet | 2490 |
| Vzdálenost | Cena bez DPH (Kč) | |
|---|---|---|
| Scania/Iveco – kontejner 15 a 40 m3 (max. 10t) | do 5km | 550 |
| Scania/Iveco – kontejner 15 a 40 m3 (max. 10t) | 5 - 10 km | 1000 |
| Scania/Iveco kontejner 15 a 40 m3 (max. 10t) - cena za 1 km | nad 10 km | 58 |
| Scania/Iveco nakládka HR | 1250 Kč/hod | |
| Renault kontejner 3 a 12 m3 (max. 5t) | do 5km | 460 |
| Renault kontejner 3 a 12 m3 (max. 5t) | 5 - 10km | 900 |
| Renault kontejner 3 a 12 m3 (max. 5t) - cena za 1 km | nad 10 km | 46 |
| Kč/den | Kč/měsíc | |
|---|---|---|
| kontejner 3 a 12 m3 (max. 5t) , 15 a 40 m3 (max 10t) | 200 | 6000 |